<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PoloTodayNetwork &#187; US Open</title>
	<atom:link href="http://www.polotodaynetwork.com/tag/us-open/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polotodaynetwork.com</link>
	<description>Información y Noticias de Polo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:29:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Juan Martín Nero y su x5: “Es una alegría espectacular”</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/juan-martin-nero-y-su-x5-%e2%80%9ces-una-alegria-espectacular%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/juan-martin-nero-y-su-x5-%e2%80%9ces-una-alegria-espectacular%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 03:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tucán Pereyra Iraola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Martín Nero]]></category>
		<category><![CDATA[US Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=7944</guid>
		<description><![CDATA[Por Carlos Beer. Minutos después de ganar el US Open con La Lechuza, Juan Martín Nero dejó su X5 para PTN. -¿Qué sensaciones tenés? -Es una alegría espectacular. Lo buscamos durante tres años y por lo que nos pasó con los caballos, es premio para todos… -¿Lo recordaron después de la victoria? -Cuanto terminas te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/juan-martin-nero-y-su-x5-%e2%80%9ces-una-alegria-espectacular%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Open, día 5 y 6</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/us-open-dia-5-y-6/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/us-open-dia-5-y-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 18:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccambiaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>
		<category><![CDATA[US Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=7911</guid>
		<description><![CDATA[En la tercera ronda de clasificación del US Open jugada este sábado y domingo, el sábado Bendabout derrotó a Pony Express 11-9. Luego Valiente logró un importante triunfo frente a Orchard Hill por 12-11 y Audi venció a Las Monjitas 14-12. El domingo Hawks 12 vs. Faraway 10 (cancha 5) luego Crab Orchard 15 vs. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/us-open-dia-5-y-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Open, día 3 y 4</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/us-open-dia-3-y-4/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/us-open-dia-3-y-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 02:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccambiaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>
		<category><![CDATA[Palm Beach]]></category>
		<category><![CDATA[US Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=7909</guid>
		<description><![CDATA[Se completo la segunda ronda de clasificación en el US Open de Palm Beach este miércoles y jueves. En el primer día Valiente obtuvo una importante victoria 14-7 ante Pony Express. Luego fue el turno de Audi que logró otra victoria ante Orchard Hill por 15-9. Por último Bendabout en chucker suplementario con gol de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/us-open-dia-3-y-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Open, día 2</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/us-open-dia-2/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/us-open-dia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 22:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccambiaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>
		<category><![CDATA[US Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=7901</guid>
		<description><![CDATA[En segundo día de acción en Palm Beach se disputaron tres partidos para completar la primera ronda de clasificación del US Open. En el primer encuentro del día Lechuza Caracas derrotó por 11-7 a Faraway, luego al mediodía Hawks sin problemas venció a Piaget 12-4 y más tarde en el partido del domingo de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/us-open-dia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arranca el 107º US Open en Palm Beach</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/arranca-el-107%c2%ba-us-open-en-palm-beach/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/arranca-el-107%c2%ba-us-open-en-palm-beach/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 13:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccambiaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>
		<category><![CDATA[US Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=7897</guid>
		<description><![CDATA[Hoy comienza la 107º versión del US Open, el torneo más importante de la temporada americana con la participación de 12 equipos de 24 a 26 goles de valorización. Este importante certamen considerado segundo en el mundo tras el Campeonato Argentino Abierto, corresponde a la Triple Corona del país del norte, junto al de C.V. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/arranca-el-107%c2%ba-us-open-en-palm-beach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nero: “Será un US Open muy duro”</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/nero-%e2%80%9csera-un-us-open-muy-duro%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/nero-%e2%80%9csera-un-us-open-muy-duro%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 01:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tucán Pereyra Iraola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Juan M. Nero]]></category>
		<category><![CDATA[US Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=7893</guid>
		<description><![CDATA[Desde Palm Beach, Juan Martín Nero dejó su X5 en la antesala del comienzo del US Open. -¿Cómo ves el torneo? -Va a estar muy duro y parejo. Hay equipos que llegan más descansados de caballos como Crab Orchard, Zacara y Valiente, y eso es una ventaja. -La Lechuza ganó la Whitney Cup y perdió [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/nero-%e2%80%9csera-un-us-open-muy-duro%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>106th US Open, día 1</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/106th-us-open-dia-1/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/106th-us-open-dia-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 21:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polotn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[US Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=6412</guid>
		<description><![CDATA[Luego de la C.V. Whitney Cup y la USPA Piaget Gold Cup ganadas por Crab Orchard con George Rowlins, Adolfo Cambiaso (h), Hilario Ulloa y Julio Arellano, comenzó el 106° US Open Championship, último certamen de la “Triple Corona” del polo norteamericano donde participan 9 equipos de entre 24 y 26 goles en el IPC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/106th-us-open-dia-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las zonas del 106° US Open.</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/las-zonas-del-106%c2%b0-us-open/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/las-zonas-del-106%c2%b0-us-open/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 19:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polotn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[US Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=6387</guid>
		<description><![CDATA[Se dieron a conocer las zonas del 106° Abierto de Estados Unidos, que contará con 9 equipos de hasta 26 goles de handicap. La Zona A quedó integrada por cuatro equipos: Bendabout/Wanderers (Mike Azzaro) Las Monjitas (Eduardo y Javier Novillo Astrada) Lechuza Caracas (Juan M. Nero) Valiente (Miguel e Ignacio Novillo Astrada) La Zona B, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/las-zonas-del-106%c2%b0-us-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El selenio fue la causa de muerte de los caballos en Palm Beach</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/el-selenio-fue-la-causa-de-muerte-de-los-caballos-en-pam-beach/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/el-selenio-fue-la-causa-de-muerte-de-los-caballos-en-pam-beach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 03:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polotn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caballos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Lechuza Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Palm Beach]]></category>
		<category><![CDATA[US Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=2089</guid>
		<description><![CDATA[Dr. John Harvey sabe que una sobredosis de selenio mató a los 21 caballos en Wellington la semana pasada. El veterinario de The University of Florida fue parte de la investigación del laboratorio. La pregunta que se hace este veterinario es ¿quien es el responsable por la mala combinación de los suplementos que mató a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/el-selenio-fue-la-causa-de-muerte-de-los-caballos-en-pam-beach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi se consagró campeón del 105 Stanford Financial US Open</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/audi-se-consagro-campeon-del-105-stanfors-finalcial-us-open/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/audi-se-consagro-campeon-del-105-stanfors-finalcial-us-open/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 01:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polotn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[US Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[Audi le ganó a Las Monjitas 9-8 en chucker suplementario con gol de Oro en un partido muy emocionante. Facundo Pieres hizo el gol a los 2:52 del suplementario para darle a Audi el 105th U.S. Open Polo Championship en el International Polo Club. Pieres empató el partido en 8 con 1:08 para terminar el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/audi-se-consagro-campeon-del-105-stanfors-finalcial-us-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

