<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PoloTodayNetwork &#187; Torneos AAP</title>
	<atom:link href="http://www.polotodaynetwork.com/tag/torneos-aap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polotodaynetwork.com</link>
	<description>Información y Noticias de Polo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:29:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Copa Provincia de Buenos Aires y José Reynal.</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/copa-provincia-de-buenos-aires-y-jose-reynal/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/copa-provincia-de-buenos-aires-y-jose-reynal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 21:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tucán Pereyra Iraola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos AAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=8540</guid>
		<description><![CDATA[EL MILAGRO SE ADJUDICÓ LA COPA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, MIENTRAS QUE MARTINDALE SE HIZO ACREEDOR DE LA JOSÉ C. REYNAL EN PALERMO En interesante encuentro final, protagonizado por relevantes individualidades de nuestro país y del exterior, la formación de El Milagro (23 goles) superó por 8 a 7, al equipo de El Remanso (23), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/copa-provincia-de-buenos-aires-y-jose-reynal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Quinta-La Aventura se consagró en la Copa Cámara de Diputados</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/la-quinta-la-aventura-se-consagro-en-la-copa-camara-de-diputados/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/la-quinta-la-aventura-se-consagro-en-la-copa-camara-de-diputados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 05:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccambiaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Cámara de Diputados]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos AAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=8535</guid>
		<description><![CDATA[La Quinta La Aventura (29) se consagró ganador de la Copa Cámara de Diputados en la Cancha 1 de la Catedral del Polo de Palermo tras vencer a La Virgencita Loro Piana (30) por 15 a 14. Participaron del torneo diecisiete equipos de 24 a 30 goles de handicap. El equipo comandado por Milo Fernández [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/la-quinta-la-aventura-se-consagro-en-la-copa-camara-de-diputados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Quinta La Aventura será el rival de La Virgencita en la Camara</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/la-quinta-la-aventura-sera-el-rival-de-la-virgencita-en-la-camara/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/la-quinta-la-aventura-sera-el-rival-de-la-virgencita-en-la-camara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 02:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccambiaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Camara de Diputados]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos AAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=8528</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se jugó la segunda semifinal del tradicional torneo Copa Cámara de Diputados, La Quinta La Aventura (29 goles) derrotó con autoridad a Pilará Piaget (29), 16 a 9. El próximo domingo 11 a las 17.00 en la cancha 1 de Palermo, el ganador enfrentará a La Virgencita Loro Piana (30), que el martes 6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/la-quinta-la-aventura-sera-el-rival-de-la-virgencita-en-la-camara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa Cámara de Diputados, día 1</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/copa-camara-de-diputados-dia-1/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/copa-camara-de-diputados-dia-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 02:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccambiaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Cámara de Diputados]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos AAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=8462</guid>
		<description><![CDATA[Hoy comenzó la tradicional Copa Cámara de Diputados en las canchas de la AAP en Pilar con la participación de trece equipos de 24 a 30 goles de handicap. La final de este torneo esta prevista para el 11 de Diciembre. Zona A Jockey Club Chapa Uno y La Virgencita Loro Piana jugaron un partido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/copa-camara-de-diputados-dia-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chapa Uno Enigma campeón en Pilar</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/chapa-uno-enigma-campeon-en-pilar/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/chapa-uno-enigma-campeon-en-pilar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 22:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tucán Pereyra Iraola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Chapa Uno]]></category>
		<category><![CDATA[copa municipalidad de pilar]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos AAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=8452</guid>
		<description><![CDATA[Tras jornadas exitosas, el viernes 11 de noviembre se disputó el esperado encuentro final del VII Torneo por la Copa Municipalidad del Pilar, que se llevó a cabo en el predio Alfredo Lalor que la AAP posee en la mencionada ciudad bonaerense y en el cual el invicto Chapa Uno Enigma (26 goles) superó y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/chapa-uno-enigma-campeon-en-pilar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Campeonato Circuito Femenino de Alto Hcp.</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/ii-campeonato-circuito-femenino-de-alto-hcp/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/ii-campeonato-circuito-femenino-de-alto-hcp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 22:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tucán Pereyra Iraola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos AAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=8381</guid>
		<description><![CDATA[Con la organización de la Asociación Argentina de Polo finalizó el lunes 17/10 el II Campeonato Circuito Femenino 2011 de Alto Handicap (participaron tres equipos, dos de 21 goles y uno de 22), que se disputó en el predio de la AAP “Alfredo Lalor” de Pilar y en el cual muchas de las chicas sobresalieron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/ii-campeonato-circuito-femenino-de-alto-hcp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metropolitano Mediano</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/metropolitano-mediano/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/metropolitano-mediano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 03:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tucán Pereyra Iraola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos AAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=8376</guid>
		<description><![CDATA[En la cancha 1 de Palermo, se definió el sábado 15/10, el Abierto del Torneo Metropolitano de Mediano Handicap, certamen organizado por la AAP dentro de su Calendario Oficial de Primavera, el que participaron 33 formaciones de 7 a 14 goles de valorización, agrupados en 9 zonas. En el encuentro, La Quinta (14) superó a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/metropolitano-mediano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torneo Clasificación: Victoria de Enigma</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/clasificacion-en-palermo/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/clasificacion-en-palermo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 23:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccambiaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo de Clasificación]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos AAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=8300</guid>
		<description><![CDATA[El encuentro, disputado en la cancha 1 de Palermo por la Zona B, comenzó muy parejo, con un primer chukker en el que Enigma sacó ventaja de dos goles, pero enseguida igualó Miramar con dos penales de 30 yardas de Joaquín Pittaluga, el mejor de su equipo en la jornada. En el segundo comenzó a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/clasificacion-en-palermo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato Abierto Juvenil</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/campeonato-abierto-juvenil/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/campeonato-abierto-juvenil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 23:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccambiaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Abierto Juvenil]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos AAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=8301</guid>
		<description><![CDATA[El miércoles 28/9 comenzó el tradicional Campeonato Abierto Juvenil en el predio Alfredo Lalor de la AAP en Pilar con la participación de 7 equipos de 15 a 21 goles de valorización integrados por jugadores de hasta 21 años. Este torneo nació en el año 1983, varios de los jugadores que participaron de este torneo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/campeonato-abierto-juvenil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundialazo Jockey Club</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/mundialazo-jockey-club/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/mundialazo-jockey-club/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 17:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tucán Pereyra Iraola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos AAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=8287</guid>
		<description><![CDATA[Con la participación de 8 equipos de 9 a 12 de handicap comenzó el fin de semana el Mundialazo del Jockey Club. El torneo tiene la final prevista para el 6 de octubre y está en juego la Copa Ernesto Vacarezza y el Gran Premio Caspian Polo Group. Los equipos: Zona A: J.C. Los Cardenales-Bearing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/mundialazo-jockey-club/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

