<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PoloTodayNetwork &#187; Queen&#8217;s Cup</title>
	<atom:link href="http://www.polotodaynetwork.com/tag/queens-cup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polotodaynetwork.com</link>
	<description>Información y Noticias de Polo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:29:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Facundo Sola tiene la Queen´s Cup en su vitrina.</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/facundo-sola-tiene-la-queen%c2%b4s-cup-en-su-vitrina/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/facundo-sola-tiene-la-queen%c2%b4s-cup-en-su-vitrina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 02:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tucán Pereyra Iraola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Facundo Sola]]></category>
		<category><![CDATA[Queen's Cup]]></category>
		<category><![CDATA[UK 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=8069</guid>
		<description><![CDATA[Con ustedes Facundo Sola, con 21 años, se perfila como uno de los jovenes con mayor proyección. Acaba de ganar la Queen´s Cup con Talandracas y se prepara para jugar la Copa de Oro. Contá un poco cómo llegas a jugar en Talandracas. Bueno la verdad que nunca me imagine que iba a jugar! En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/facundo-sola-tiene-la-queen%c2%b4s-cup-en-su-vitrina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talandracas campeón de la Queen´s Cup</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/talandracas-campeon-de-la-queen%c2%b4s-cup/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/talandracas-campeon-de-la-queen%c2%b4s-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 23:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tucán Pereyra Iraola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Queen's Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Talandracas]]></category>
		<category><![CDATA[UK 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=8056</guid>
		<description><![CDATA[El invicto Talandracas, del patrón Edouard Carmignac y los argentinos, Lucas Monteverde, Milo Fernández Araujo y Facundo Sola, se coronó campeón, el domingo 12/6 de la 51ª versión del tradicional torneo por la Copa de la Reina Harcourt Developments 2011, que organiza el Guards Polo Club, en Windsor Park. El ganador derrotó a Enigma del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/talandracas-campeon-de-la-queen%c2%b4s-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Queens Cup: Enigma vs Talandracas</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/queens-cup-enigma-vs-talandracas/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/queens-cup-enigma-vs-talandracas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 21:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tucán Pereyra Iraola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Enigma]]></category>
		<category><![CDATA[Guards Polo Club]]></category>
		<category><![CDATA[Queen's Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Talandracas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=8050</guid>
		<description><![CDATA[Con los triunfos de hoy en semifinales Enigma y Talandracas se clasificaron finalistas de la 51ª versión del tradicional torneo por la Copa de la Reina Harcourt Developments 2011, con la organización del Guards Polo Club, en Windsor Park. En la primera se Enigma, con Juan Martín Nero, Matías Mac Donough y Juan Jauretche, derrotó [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/queens-cup-enigma-vs-talandracas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa de la Reina, martes 24.</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/copa-de-la-reina-martes-24/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/copa-de-la-reina-martes-24/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 21:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tucán Pereyra Iraola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Queen's Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=8015</guid>
		<description><![CDATA[Los trotamundos del polo continúan destacándose en la 51ª versión del tradicional torneo por la Copa de la Reina Harcourt Developments 2011, con la organización del Guards Polo Club, en Windsor Park. En ésta oportunidad, por la sexta jornada de clasificación y por la Zona 2, La Bamba de Areco, con los hermanos Gonzalo (h) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/copa-de-la-reina-martes-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipos Queen&#8217;s Cup 2011</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/equipos-queens-cup-2011/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/equipos-queens-cup-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 14:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccambiaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fixture]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Harcourt Developments Queen's Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Queen's Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=8005</guid>
		<description><![CDATA[The Harcourt Developments Queen&#8217;s Cup 2011 (22 goles) Martes 17 Mayo &#8211; Domingo 12 Junio Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Piaget La Bamba de Areco Talandracas Loro Piana Joaquin Pittaluga 7 Christian Laprida 8 Ignacio Toccalino 7 Stefano Marsaglia 0 Jean-F. Decaux 0 Gonzalito Pieres 10 Facundo Pieres 10 Matt Perry 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/equipos-queens-cup-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa de la Reina día 10</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/copa-de-la-reina-dia-10/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/copa-de-la-reina-dia-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 22:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polotn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Queen's Cup]]></category>
		<category><![CDATA[UK season 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=7016</guid>
		<description><![CDATA[Hoy día de mucha acción en Inglaterra. Ampliaremos Resultados de hoy: Piaget 9 vs Sumaya 8 Les Lions II 12 vs Emlor 11 Enigma 15 vs Zacara 9 Foto por Tony Ramírez. Para ver más fotos ir a www.imagesofpolo.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/copa-de-la-reina-dia-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa de la Reina día 6</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/copa-de-la-reina-dia-6/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/copa-de-la-reina-dia-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 02:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polotn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Queen's Cup]]></category>
		<category><![CDATA[UK season 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=6998</guid>
		<description><![CDATA[Zacara derrotó a Emlor 8-8 en el único partido de la jornada por la Copa de la Reina en Inglaterra. La acción continúa el fin de semana ya en estapa de definiciones. Los equipos Zacara: Lyndon Lea 1, Eduardo Novillo Astrada (h) 9, Javier Novillo Astrada 9 y Oliver Cudmore 3. Total: 2.2 Emlor: Spencer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/copa-de-la-reina-dia-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa de la Reina día 4</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/copa-de-la-reina-dia-4/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/copa-de-la-reina-dia-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 17:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polotn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Guards Polo Club]]></category>
		<category><![CDATA[Harcourt Developments Queen's Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Queen's Cup]]></category>
		<category><![CDATA[UK season 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=6976</guid>
		<description><![CDATA[Los partidos de hoy completaron la primera semana de la 2010 Harcourt Developments Queens Cup. Dubai es el único equipo que jugó dos partidos y ganó los dos y lidera la liga dos. En la liga uno La Bamba de Areco y El Remanso tienen uno ganado cada uno. Se enfrentarán el martes y promete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/copa-de-la-reina-dia-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa de la Reina dia 2</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/copa-de-la-reina-dia-2/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/copa-de-la-reina-dia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 18:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polotn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Copa de la Reina]]></category>
		<category><![CDATA[Queen's Cup]]></category>
		<category><![CDATA[UK season 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=6944</guid>
		<description><![CDATA[Hoy Zacara derrotó a Sumaya 8 – 7 por el grupo 1 en la segunda fecha de la Copa de la reina. La tercera fecha continúa el sábado 22 de mayo con los partidos entre de Loro Piana vs La Bamba De Areco en Coworth Park a las 12pm (Liga 1) y Piaget v Emlor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/copa-de-la-reina-dia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipos Copa de la Reina 2010</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/fixture-copa-de-la-reina/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/fixture-copa-de-la-reina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 03:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polotn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fixture]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Copa de la Reina]]></category>
		<category><![CDATA[Queen's Cup]]></category>
		<category><![CDATA[UK Season 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=6891</guid>
		<description><![CDATA[Liga 1: El Remanso: George Hanbury (1); Charlie Hanbury (4); Pelon Stirling (9); Jaime Huidobro (7). La Bamba de Areco: Jean-Francois Decaux (0); Gonzalito Pieres (10); Facundo Pieres (10); TBA (2). Loro Piana: Alfio Marchini (3); Santiago Chavanne (8); Juan Martin Nero (10); William Beresford (1). Talandracas: Edouard Carmignac (0); Guillermo Terrera (7); Lucas Monteverde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/fixture-copa-de-la-reina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

