<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PoloTodayNetwork &#187; La Aguada</title>
	<atom:link href="http://www.polotodaynetwork.com/tag/la-aguada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polotodaynetwork.com</link>
	<description>Información y Noticias de Polo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:29:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El Caburé obtuvo la Julio Novillo&#8230;</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/el-cabure-obtuvo-la-julio-novillo/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/el-cabure-obtuvo-la-julio-novillo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 22:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tucán Pereyra Iraola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Julio Novillo Astrada]]></category>
		<category><![CDATA[La Aguada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=8538</guid>
		<description><![CDATA[El Caburé superó a Alegría Millarville por 13 a 12 con gol de oro de Federico Virasoro en chukker suplementario y ganó la VIII Copa Julio Novillo Astrada, tras la final que se llevó a cabo en La Aguada Polo Club, en Open Door. Luego de un primer chukker muy parejo, que finalizó 2 a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/el-cabure-obtuvo-la-julio-novillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Dolfina finalista en Palermo</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/la-dolfina-finalista-en-palermo/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/la-dolfina-finalista-en-palermo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 00:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccambiaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Triple Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Abierto Argentino de Polo]]></category>
		<category><![CDATA[La Aguada]]></category>
		<category><![CDATA[La Dolfina]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=8514</guid>
		<description><![CDATA[La Dolfina mostró todo su poderío y derrotó a La Aguada debilitado por las bajas de Miguel y Javier Novillo Astrada, ambos lesionados, por 15-7 y se clasificó finalista del 118 Abierto Argentino de Polo. Esta definición tuvo en juego la Copa HSBC. Fue un partido donde el equipo de Cañuelas no tuvo demasiados sobresaltos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/la-dolfina-finalista-en-palermo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triunfos de La Dolfina y de La Aguada</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/triunfos-de-la-dolfina-y-de-la-aguada/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/triunfos-de-la-dolfina-y-de-la-aguada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 01:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tucán Pereyra Iraola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triple Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Abierto Argentino de Polo]]></category>
		<category><![CDATA[La Aguada]]></category>
		<category><![CDATA[La Dolfina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=8473</guid>
		<description><![CDATA[En una intensa y muy disputada jornada inaugural por la zona A del 118º Campeonato Argentino Abierto de Polo presentado por Movistar, la Catedral Mundial del Polo se vistió de fiesta, La Dolfina Dubai (39 goles) y La Aguada BMW (35) que se presentó con Ignacio Toccalino en reemplazo de Miguel Novillo Astrada fueron los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/triunfos-de-la-dolfina-y-de-la-aguada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fueron más Valientes que nunca.</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/fueron-mas-valientes-que-nunca/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/fueron-mas-valientes-que-nunca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 01:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tucán Pereyra Iraola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[La Aguada]]></category>
		<category><![CDATA[Valiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=8455</guid>
		<description><![CDATA[Valiente derrotó a Jaeger-LeCoultre por 10 a 7 y obtuvo la IV Edición de la Copa La Aguada Primavera, Presentada por Rio Uruguay Seguros, en la final que se realizó en La Aguada Polo Club, en Open Door. Previo al partido decisivo, se llevaron a cabo las finales Subsidiarias. Escorihuela Gascón se quedó con la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/fueron-mas-valientes-que-nunca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Aguada BMW venció a Pilará Piaget</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/la-aguada-bmw-vencio-a-pilara-piaget/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/la-aguada-bmw-vencio-a-pilara-piaget/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 21:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tucán Pereyra Iraola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triple Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Abierto de Tortugas]]></category>
		<category><![CDATA[La Aguada]]></category>
		<category><![CDATA[Pilará]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=8294</guid>
		<description><![CDATA[Terminó el primer partido del Abierto de Tortugas AUDI presentado por Citi, con la victoria de La Aguada por 12 a 8. El partido comenzó muy parejo, de hecho terminaron igualados los tres primeros chukkers (6 a 6 en el tercero). Pero el cuarto parcial fue terrible para Pilará, ya que los Novillo Astrada marcaron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/la-aguada-bmw-vencio-a-pilara-piaget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Aguada BMW se presentó en el Park Tower</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/la-aguada-bmw-se-presento-en-el-park-tower/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/la-aguada-bmw-se-presento-en-el-park-tower/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 23:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tucán Pereyra Iraola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Triple Corona]]></category>
		<category><![CDATA[La Aguada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=8288</guid>
		<description><![CDATA[La Aguada Polo Team se presentó en sociedad, como todos los años, en el Park Tower Buenos Aires con una buena lista de sponsors. El equipo tendrá a BMW como Main Sponsor, al Standard Bank en las mangas, a La Martina como proveedor oficial, Río Uruguay Seguros en el cuello, Jaeger-LeCoultre como reloj oficial del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/la-aguada-bmw-se-presento-en-el-park-tower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa Novillitos Deutsche Bank</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/copa-novillitos-deutsche-bank/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/copa-novillitos-deutsche-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tucán Pereyra Iraola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Novillitos]]></category>
		<category><![CDATA[La Aguada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=8282</guid>
		<description><![CDATA[Sampacho y La Natividad se adjudicaron la III Edición de la Copa Novillitos Deutsche Bank presentada por Rio Uruguay Seguros, en la categoría Mayores y Menores, respectivamente, que se llevó a cabo en la fecha, en La Aguada Polo Club, en Open Door. El certamen, reservado para chicos, tuvo una gran concurrencia de pequeños proyectos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/copa-novillitos-deutsche-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>III Edición Copa Novillitos Deutsche Bank</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/iii-edicion-copa-novillitos-deutsche-bank/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/iii-edicion-copa-novillitos-deutsche-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 18:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tucán Pereyra Iraola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menores]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Novillitos]]></category>
		<category><![CDATA[La Aguada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=8281</guid>
		<description><![CDATA[III EDICION COPA NOVILLITOS DEUTSCHE BANK PRESENTADA POR RIO URUGUAY SEGUROS LA AGUADA POLO CLUB, OPEN DOOR, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Categoría Menores (8 a 10 años) Zona 1 La Aguada I: Mia Novillo Astrada, Rufino Bensadon, Alico Agote, Tomás Gorosito, Santos Solari Las Alazanas: Thiago Suarez, Miguel Guerrero, Hèctor Guerrero, Olivia Merlos La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/iii-edicion-copa-novillitos-deutsche-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Aguada renueva</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/la-aguada-renueva/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/la-aguada-renueva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 19:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tucán Pereyra Iraola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[La Aguada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=8049</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de los cuatro Novillo Astrada, representados por IMG, han renovado sus vínculos con los sponsors del año pasado. De ésta manera, el &#8220;apellido&#8221; del equipo será BMW, con quien renovaron por un año más. La firma alemana será el sponsor principal con la misma presencia en la camiseta del 2010. El Standar Bank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/la-aguada-renueva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Machitos sacaron pecho en La Aguada</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/los-machitos-sacaron-pecho-en-la-aguada/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/los-machitos-sacaron-pecho-en-la-aguada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 15:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tucán Pereyra Iraola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[La Aguada]]></category>
		<category><![CDATA[Los Machitos]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos Clubes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=7977</guid>
		<description><![CDATA[En Sol de Agosto Polo Club, se definió el martes 3/5, el tradicional abierto de La Aguada Polo Club. Por el trofeo mayor LA Los Machitos (jugó Estanislao Ramos por Nick Manifold) le ganó a Sol de Agosto por 9 a 8 y se adjudicó el título. Previamente por la copa subsidiaria La Aguada derrotó [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/los-machitos-sacaron-pecho-en-la-aguada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

