<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PoloTodayNetwork &#187; Handicaps</title>
	<atom:link href="http://www.polotodaynetwork.com/tag/handicaps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polotodaynetwork.com</link>
	<description>Información y Noticias de Polo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:29:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Handicaps: Pelon Stirling 10 y La Dolfina 40</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/handicaps-pelon-stirling-10-y-la-dolfina-40/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/handicaps-pelon-stirling-10-y-la-dolfina-40/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 21:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccambiaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AAP]]></category>
		<category><![CDATA[Handicaps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=8545</guid>
		<description><![CDATA[Luego de una temporada de polo del más alto nivel mundial se dieron a conocer hoy las modificaciones en los handicaps. Como era de esperar David Stirling (h) de La Dolfina subió de 9 a 10 goles de handicap y se sumó a los otros 10 en actividad, Adolfo Cambiaso (h), Pablo Mac Donough, Juan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/handicaps-pelon-stirling-10-y-la-dolfina-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 de handicap</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/10-de-handicap/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/10-de-handicap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 19:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tucán Pereyra Iraola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Handicaps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=7761</guid>
		<description><![CDATA[1. Bajar de handicap evoca un espíritu tanguero. Como canta Gardel en Cuesta Abajo: el dolor de ya no ser&#8230; 2. La duda es cual es la realidad: la docena de diez goles de unos poquitos años atrás o la media docena actual. 3. A Bartolomé Castagnola y Lucas Monteverde los bajaron por su actuación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/10-de-handicap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La AAP modificó el handicap de 172 jugadores</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/la-aap-modifico-el-handicap-de-172-jugadores/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/la-aap-modifico-el-handicap-de-172-jugadores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 20:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polotn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Handicaps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=6934</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo Directivo de la AAP, a instancias de las comisiones respectivas, que a su vez analizaron los pedidos formulados por los clubes afiliados, estableció las modificaciones en las valorizaciones de 172 jugadores; 115 son alzas y 57 disminuciones, que tendrán vigencia a partir del 1° de septiembre de 2010. La metodología instrumentada por esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/la-aap-modifico-el-handicap-de-172-jugadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altas y Bajas en USA</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/altas-y-bajas-en-usa/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/altas-y-bajas-en-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 18:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polotn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Handicaps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=6768</guid>
		<description><![CDATA[Durante el desarrollo de la temporada en Estados Unidos, fueron evaluados por la United States Polo Association (USPA) los polistas que intervinieron en los torneos disputados, a fin de adjudicar altas y bajas en los handicaps. De esta manera, los argentinos Hilario Ulloa y Cristian Laprida (h) merecieron alcanzar los 9 goles, al igual que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/altas-y-bajas-en-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handicap femenino en alza&#8230;</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/handicap-femenino-en-alza/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/handicap-femenino-en-alza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 18:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polotn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Handicaps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=5769</guid>
		<description><![CDATA[La Subcomisión de handicap de la Asociación Argentina de Polo realizó 16 alzas entre las mujeres y ninguna baja. La fiebre de polo feminino se vio reflejada en los números. Ahora la Argentina tiene tres jugadores con 3 goles: Mummy Bellande, Paola Martínez y Lía Salvo. De uno a dos subieron: Clelia Crespo, Ina Lalor, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/handicap-femenino-en-alza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Stirling e Hilario Ulloa de 8 a 9, Agustín Merlos de 10 a 9</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/david-stirling-e-hilario-ulloa-de-8-a-9-agustin-merlos-de-10-a-9/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/david-stirling-e-hilario-ulloa-de-8-a-9-agustin-merlos-de-10-a-9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 01:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polotn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AAP]]></category>
		<category><![CDATA[Handicaps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=5759</guid>
		<description><![CDATA[En la reunión del 21 de diciembre presidida por Luis Lalor, presidente de la AAP, se realizaron las modificaciones de handicaps correspondientes a la temporada de primavera 2009. Entre los aumentos mas destacables están los de Hilario Ulloa y David Stirling, jugadores de Chapa Uno e Indios Chapaleufú II respectivamente. Ambos de muy buen desempeño [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/david-stirling-e-hilario-ulloa-de-8-a-9-agustin-merlos-de-10-a-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modificaciones de handicaps en Argentina</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/modificaciones-de-handicaps-en-argentinahandicap-in-argentina/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/modificaciones-de-handicaps-en-argentinahandicap-in-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 20:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polotn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AAP]]></category>
		<category><![CDATA[Handicaps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=2831</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo Directivo de la AAP, analizó los pedidos formulados por los clubes afiliado para los cambios de handicap. Hubo modificaciones en 182 jugadores; 153 son alzas y 29 disminuciones entre o y 6. Este handicap tendrá vigencia a partir del 1° de septiembre de 2009. Aumentos De 5 a 6 FUCCI, FRANCISCO GANDARA, TOMAS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/modificaciones-de-handicaps-en-argentinahandicap-in-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gonzalo Pieres (h.) y Eduardo Novillo Astrada 10 en USA</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/goanzalo-pieres-y-eduardo-novillo-astrada-10-en-usa/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/goanzalo-pieres-y-eduardo-novillo-astrada-10-en-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 02:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polotn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Handicaps]]></category>
		<category><![CDATA[Jugadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[La USPA (United States Polo Association) dió a conocer las modificaciones de handicap de los polistas que intervinieron en los torneos disputados en la finalizada temporada 2009 en Palm Beach, Los argentinos Gonzalo Pieres (h) y Eduardo Novillo Astrada (h) alacanzaron la máxima valorización al subir a 10 goles. Otras subas destacables de 8 a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/goanzalo-pieres-y-eduardo-novillo-astrada-10-en-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listado completo de handicaps</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/listado-completo-de-handicaps/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/listado-completo-de-handicaps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 00:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polotn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Handicaps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[SUBAS 9 A 10 JUAN MARTIN NERO 7 A 8 GARCIA GROSSI JUAN AGUSTIN STIRLING DAVID (H) TOCCALINO IGNACIO ULLOA HILARIO 6 A 7 CASTAGNOLA FACUNDO CRESPO MANUEL ALBERTO MARTINEZ FERRARIO EZEQUIEL PIERES NICOLAS PIERES PABLO TERRERA GUILLERMO ALFREDO (H) TOCCALINO SANTIAGO TOMLINSON MARK ZAVALETA JUAN MARTIN (H) 5 A 6 CANALE, AGUSTIN CERNADAS, SANTIAGO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/listado-completo-de-handicaps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juan Martín Nero, 10 goles</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/juan-martin-nero-10-goles/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/juan-martin-nero-10-goles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 01:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polotn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Handicaps]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Martín Nero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Juan Martín Nero es 10 goles y la Ellerstina es 40. Junto a La Dolfina son los dos equipos más importantes del polo mundial con handicap perfecto y además la primera vez en la historia que hay dos equipos de 40 goles al mismo tiempo. Las modificaciones más importantes son las subas de David Stirling, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/juan-martin-nero-10-goles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

