<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PoloTodayNetwork &#187; Equipos Abierto Argentino 2008</title>
	<atom:link href="http://www.polotodaynetwork.com/tag/equipos-abierto-argentino-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polotodaynetwork.com</link>
	<description>Información y Noticias de Polo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:45:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Indios Chapaleufú II</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/indios-chapaleufu-ii/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/indios-chapaleufu-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 15:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polotn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triple Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Abierto de Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos Abierto Argentino 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Indios Chapaleufú II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Alberto Heguy 9, Ignacio Heguy 10, Juan Ignacio Merlos 9, Eduardo Heguy 9. Total 37 Uno de los clásicos de Palermo, tiene cuatro títulos en su haber (1996-1999-2000-2004). Luego de la salida voluntaria de Milo Fernández Araujo, el experimentado y batallador número tres (logró tres de los cuatro campeonatos) en 2006, en la temporada 2007 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/indios-chapaleufu-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Paraíso</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/el-paraiso/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/el-paraiso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 15:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polotn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triple Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Abierto de Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[El Paraiso]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos Abierto Argentino 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Julio Novillo Astrada 8, Ignacio Toccalino 7, Guillermo Willington 7, Alejandro Novillo Astrada 7. Total 29. Nueva formación para un club que está hace varios años en la temporada Argentina. Este equipo logró tener su lugar en el Abierto Argentino luego de superar en chuker suplementario (gol de oro) a La Alegría Park Hyatt en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/el-paraiso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black Watch</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/black-watch/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/black-watch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 15:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polotn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triple Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Abierto de Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Black Watch]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos Abierto Argentino 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Bautista Heguy 10, Guillermo Caset (h.) 8, Matías Mac Donough 9, Paco de Narváez 9. Total 36. Este nuevo equipo con la conducción de Bautista Heguy arrancó bien la temporada pero luego no logró el funcionamiento esperado con Ignacio Figueras como número 2. Para el Abierto de Palermo se presentará con Guillermo Caset (h.) jóven [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/black-watch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trenque Lauquen Air France</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/trenque-lauquen-air-france/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/trenque-lauquen-air-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 15:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polotn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triple Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Abierto de Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos Abierto Argentino 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Trenque Lauquen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Hilario Ulloa 7, Agustín García Grossi 7, Pablo Jauretche 8, Jaime García Huidobro 8. Total 30. El otro de los clasificados, tuvo una muy buena actuación en el arranque de Hurlingham frente a La Dolfina. Equipo en ascenso que ojala pueda tener continuidad para seguir progresando. Talentosos jugadores y las ganas de organizarse cada vez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/trenque-lauquen-air-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ellerstina Etiqueta Negra</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/ellerstina-etiqueta-negra/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/ellerstina-etiqueta-negra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 15:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polotn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triple Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Abierto de Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Ellerstina]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos Abierto Argentino 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Pablo Mac Donough 10, Gonzalo Pieres (h.) 10, Facundo Pieres 10, Juan Martín Nero 9. Total 39. Uno de los clubs más importantes del mundo hace su presentación una vez más en el Abierto Argentino. Tiene una de las mejores organizaciones y sus talentosos jugadores hacen de este equipo una combinación explosiva. Este año con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/ellerstina-etiqueta-negra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Dolfina Peugeot</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/la-dolfina-peugeot/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/la-dolfina-peugeot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 15:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polotn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triple Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Abierto de Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos Abierto Argentino 2008]]></category>
		<category><![CDATA[La Dolfina Peugeot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Adolfo Cambiaso 10, Lucas Monteverde 10, Mariano Aguerre 10, Bartolome Castagnola 10. Total 40 El equipo de La Dolfina es el defensor del título y además jugará su primer Abierto de Palermo con valorización perfecta. Se formó en el año 2005 luego de que Adolfo Cambiaso y Bartolomé Castagnola invitaran a Mariano Aguerre y Lucas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/la-dolfina-peugeot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Aguada Arelauquen</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/la-aguada-arelauquen/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/la-aguada-arelauquen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 15:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polotn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triple Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Abierto de Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos Abierto Argentino 2008]]></category>
		<category><![CDATA[La Aguada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Javier Novillo Astrada 9, Eduardo Novillo Astrada 9, Miguel Novillo Astrada 10, Ignacio Novillo Astrada 9. Total 37. El reciente campeón del Abierto Hurlingham se presentará en Palermo con una gran confianza por haber ganado un título importante luego de algunos años sin triunfos. Poseedor de la gran hazaña de llevarse la Triple Corona en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/la-aguada-arelauquen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilará Piaget</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/pilara-piaget/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/pilara-piaget/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 15:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polotn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triple Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Abierto de Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos Abierto Argentino 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Pilará]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Agustín Merlos 10, Santiago Chavanne 8, Sebastián Merlos 9, Marcos Heguy 10. Total 37. Esta nueva formación se dió a partir de la disolución de dos grandes equipos como El Paraíaso y Chapa Uno. Los hermanos Merlos luego de cuatro temporadas con El Paraíso y se unieron a Marcos Heguy jugador del emblemático e irrepetible [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/pilara-piaget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

