<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PoloTodayNetwork &#187; Abierto de Tortugas</title>
	<atom:link href="http://www.polotodaynetwork.com/tag/abierto-de-tortugas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polotodaynetwork.com</link>
	<description>Información y Noticias de Polo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:45:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Open Cibernética premiada en Tortugas</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/open-cibernetica-premiada-en-tortugas/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/open-cibernetica-premiada-en-tortugas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 02:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccambiaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caballos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AACCP]]></category>
		<category><![CDATA[Abierto de Tortugas]]></category>
		<category><![CDATA[Open Cibernetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=8374</guid>
		<description><![CDATA[Ellerstina Etiqueta Negra derrotó a La Dolfina Dubai por 14 a 13 en la final del Abierto de Tortugas. Tras el partido, la Asociación Argentina de Criadores de Caballos de Polo premió a Open Cibernetica, jugada por Gonzalo Pieres (h) como mejor producto jugador inscripto Polo Argentino de la final del Abierto de Tortugas. Open [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/open-cibernetica-premiada-en-tortugas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La costumbre de Ellerstina</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/la-costumbre-de-ellerstina/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/la-costumbre-de-ellerstina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 00:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccambiaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Triple Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Abierto de Tortugas]]></category>
		<category><![CDATA[Ellerstina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=8373</guid>
		<description><![CDATA[Una vez más Ellerstina se llevó el Abierto de Tortugas tras vencer a La Dolfina 14-13, esta vez la primera con su nueva formación. En un partido que La Dolfina tenia dominado y practicamente liquidado, llegaron a estar 12-5 por el quinto chucker, Ellerstina comenzó su remontada con una gran actuación de Nicolás Pieres quien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/la-costumbre-de-ellerstina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Dolfina es el otro finalista</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/la-dolfina-es-el-otro-finalista/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/la-dolfina-es-el-otro-finalista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 22:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tucán Pereyra Iraola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Triple Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Abierto de Tortugas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=8326</guid>
		<description><![CDATA[La Dolfina Dubai derrotó a La Aguada BMW por 10-9 en un partido muy parejo donde ninguno se dió un metro y así lo demuestra lo ajustado del resultado. La Aguada tuvo la chance en un penal de 60 yardas para forzar el suplementario pero no pudo ser. En La Dolfina no actuó Pablo Mac [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/la-dolfina-es-el-otro-finalista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ellerstina finalista en Tortugas</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/ellerstina-finalista-en-tortugas-2/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/ellerstina-finalista-en-tortugas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 01:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccambiaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Abierto de Tortugas]]></category>
		<category><![CDATA[Ellerstina]]></category>
		<category><![CDATA[I Chapaleufú II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=8330</guid>
		<description><![CDATA[Ellerstina derrotó a Indios Chapaleufú II 18-9 y se clasificó finalista del Abierto de Tortugas. Mañana definirán el otro finalista entre La Dolfina y La Aguada. Los equipos de hoy: Ellerstina Etiqueta Negra: Facundo Pieres 10, Gonzalo Pieres (h) 10, Nicolás Pieres 8, Ignacio Heguy 9. Total: 37. Indios Chapaleufú II Cardón: Alberto Heguy (h) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/ellerstina-finalista-en-tortugas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ellerstina pudo más</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/ellerstina-pudo-mas/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/ellerstina-pudo-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 23:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccambiaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Triple Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Abierto de Tortugas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=8311</guid>
		<description><![CDATA[Ellerstina derrotó a Estancia Grande por 17-12 en la cuarta Jornada del Abierto de Tortugas y también fue su debut en la Triple Corona. Se vió un Ellerstina muy veloz en los arranques y jugando bien los throwins, de a poco encontrará su nuevo camino que consolidará con el correr de los partidos. Estancia Grande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/ellerstina-pudo-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Dolfina Dubai tuvo su debut triunfal</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/la-dolfina-dubai-tuvo-su-debut-triunfal/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/la-dolfina-dubai-tuvo-su-debut-triunfal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 15:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccambiaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Triple Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Abierto de Tortugas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=8308</guid>
		<description><![CDATA[Luego de un año y medio de conocida la noticia de la formación de la nueva La Dolfina en el que su lider Adolfo Cambiaso convocó a Juan Martín Nero y Pablo Mac Donough junto al ya incorporado en 2010 David Stirling, llegó el gran día del debut de su nueva era. Enfrentó y derrotó [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/la-dolfina-dubai-tuvo-su-debut-triunfal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abierto de Tortugas</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/abierto-de-tortugas/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/abierto-de-tortugas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 16:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccambiaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fixture]]></category>
		<category><![CDATA[Abierto de Tortugas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=8298</guid>
		<description><![CDATA[Primera jornada Martes 27/9 La Aguada BMW 12 vs. Pilará Piaget 8 (Zona A) Miércoles 28/9 Indios Chapaleufú II Cardón 18, Estancia Grande Sancor Seguros 17 (Zona B) Segunda jornada Sábado 1/10 16:00 La Dolfina Dubai vs. Pilará Piaget Domingo 2/10 16:00 Ellerstina Etiqueta Negra vs. Estancia Grande Sancor Seguros Tercera Jornada Sábado 8/10 16:00 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/abierto-de-tortugas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chapa II derrotó a Estancia Grande</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/chapa-2-derroto-a-estancia-grande/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/chapa-2-derroto-a-estancia-grande/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 22:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tucán Pereyra Iraola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triple Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Abierto de Tortugas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=8295</guid>
		<description><![CDATA[Por Tucán Pereyra Iraola En un partido eterno con 51 faltas cobradas, Chapa II derrotó a Estancia Grande por 18 a 17. Tuvo muchos altibajos y un lesionado: Alejandro Novillo Astrada ( desgarro en un aductor es la primera impresión). Agustín Merlos con 13 tantos fue el goleador del encuentro. Chapa Cardón dejó una buena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/chapa-2-derroto-a-estancia-grande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Aguada BMW venció a Pilará Piaget</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/la-aguada-bmw-vencio-a-pilara-piaget/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/la-aguada-bmw-vencio-a-pilara-piaget/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 21:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tucán Pereyra Iraola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triple Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Abierto de Tortugas]]></category>
		<category><![CDATA[La Aguada]]></category>
		<category><![CDATA[Pilará]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=8294</guid>
		<description><![CDATA[Terminó el primer partido del Abierto de Tortugas AUDI presentado por Citi, con la victoria de La Aguada por 12 a 8. El partido comenzó muy parejo, de hecho terminaron igualados los tres primeros chukkers (6 a 6 en el tercero). Pero el cuarto parcial fue terrible para Pilará, ya que los Novillo Astrada marcaron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/la-aguada-bmw-vencio-a-pilara-piaget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Aguada vs Pilará abre Tortugas</title>
		<link>http://www.polotodaynetwork.com/la-aguada-vs-pilara-abren-tortugas/</link>
		<comments>http://www.polotodaynetwork.com/la-aguada-vs-pilara-abren-tortugas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 01:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tucán Pereyra Iraola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triple Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Abierto de Tortugas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polotodaynetwork.com/?p=8290</guid>
		<description><![CDATA[El más alto polo de interclubes mundial, que atrae a Buenos Aires a aficionados de todo el planeta, comenzará a disputarse el martes 27/9, a partir de las 16.00, en la cancha 6, de Tortuguitas –Ruta Panamericana, Km 37,5 acceso a Pilar–, el Campeonato Abierto del Tortugas Country Club, en el que además de estar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polotodaynetwork.com/la-aguada-vs-pilara-abren-tortugas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

